Kid's shoes size guide

USA UK EU JAPAN
Infant
0 0 15 8
1 0.5 16 9
2 1.5 17 9.5
3 2.5 18.5 10.5
3.5 3 19 11
Toddler
4 3.5 19.5 11.5
4.5 4 20 12
5 4.5 21 12
5.5 5 21.5 12.5
6 5.5 22 13
6.5 6 23 13.5
7 6.5 23.5 14
7.5 7 24 14.5
8 7.5 25 14.5
8.5 8 25.5 15
9 8.5 26 15.5
9.5 9 26.5 16
10 9.5 27 16.5
10.5 10 27.5 17
11 10.5 28 17.5
11.5 11 29 17.5
12 11.5 29.5 18
Youth
12.5 12 30 18.5
13 12.5 31 19
13.5/td> 13 31.5 19.5
1 13.5 32 20
1.5 1 33 20.5
2 1.5 33.5 20.5
2.5 2 34 21
3 2.5 35 21.5
Junior
3.5 3 35.5 22
4 3.5 36 22.5
4.5/td> 4 36.5 23
5 4.5 37 23
5.5 5 37.5 23.5
6 5.5 38 24
6.5 6 39 24.5
7 6.5 40 25